收费项目名称 | 收费标准 | 收费标准执行日期 | 收费标准管理形式 | ||
玩具类别 | 项目 | 依据标准 | |||
塑胶玩具 | 物理机械性能(一般类别) | GB 6675.2 | 280 | 2020年10月1日 | 市场调节价 |
物理机械性能(弹射玩具) | GB 6675.2 | 480 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
燃烧性能--成品 | GB 6675.3 | 120 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素-涂层 | GB 6675.4 | 250/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素--其他材料 | GB 6675.4 | 200/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
增塑剂含量 | GB/T 22048 | 500/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
金属玩具 | 物理机械性能(一般类别) | GB 6675.2 | 280 | 2020年10月1日 | 市场调节价 |
物理机械性能(弹射玩具) | GB 6675.2 | 480 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
燃烧性能--成品 | GB 6675.3 | 120 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素-涂层 | GB 6675.4 | 250/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素--其他材料 | GB 6675.4 | 200/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
增塑剂含量 | GB/T 22048 | 500/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
乘骑车辆类玩具 | 物理机械性能(乘骑类) | GB 6675.2 | 500 | 2020年10月1日 | 市场调节价 |
燃烧性能--成品 | GB 6675.3 | 120 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素-涂层 | GB 6675.4 | 250/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素--其他材料 | GB 6675.4 | 200/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
增塑剂含量 | GB/T 22048 | 500/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
电玩具 | 物理机械性能 | GB 6675.2 | 280 | 2020年10月1日 | 市场调节价 |
燃烧性能--成品 | GB 6675.3 | 120 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素-涂层 | GB 6675.4 | 250/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
可迁移毒性元素--其他材料 | GB 6675.4 | 200/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
增塑剂含量 | GB/T 22048 | 500/一个部件 | 2020年10月1日 | 市场调节价 | |
电玩具安全 | GB 19865 | 1000 | 2020年10月1日 | 市场调节价 |
关于Intertek天祥集团
Intertek是全球领先的全面质量保障服务机构,始终以专业、精准、快速、热情的全面质量保障服务,为客户制胜市场保驾护航。凭借在全球100多个国家的1,000多家实验室和分支机构,Intertek致力于以创新和定制的保障、测试、检验和认证解决方案,为客户的运营和供应链带来全方位的安心保障。
详情请登录:www.intertek.com.cn