Intertek实验室提供铁矿的以下标准和方法的测试项目:
| 项目 | 中国国家标准 GB |
| 全铁 | GB/T 6730.5-2007 |
| 磷 | GB/T6730.18-2006 GB/T 6730.19-1986 GB/6730.62-2005 |
| 硫 | GB/T 6730.61-2005 |
| 硅 | GB/T 6730.9-2006 GB/T6730.10-1986 GB/6730.62-2005 |
| 铝 | GB/T 6730.56-2004 GB/T6730.11-2007 GB/T6730.12-1986 GB/6730.62-2005 |
| 锰 | GB/6730.69-2006 GB/6730.62-2005 |
| 镁 | GB/T6730.13-2007 GB/T6730.14-1986 GB/6730.62-2005 |
| 钙 | GB/T6730.13-2007 GB/T6730.14-1986 GB/6730.62-2005 |
| 钛 | GB/T6730.22.1986 GB/T6730.23-2006 GB/6730.62-2005 |
| 铜 | GB/T6730.36-1986 GB/6730.62-2005 |
| 镍 | GB/T6730.39-1986 GB/6730.62-2005 |
| 钾 | GB/T6730.49-1986 GB/6730.62-2005 |
| 钠 | GB/T6730.49-1986 GB/6730.62-2005 |
Borate Fusion X-ray Fluorescence硼酸融合X射线荧光:
| XRF01 | |||||
| 元素 | 测试范围 | 元素 | 测试范围 | 元素 | 测试范围 |
| Al2O3 | 0.01 – 30% | SIO2 | 0.01 – 99% | TiO2 | 0.005 – 10% |
| FE2O3 | 0.01 – 99.29% | MnO | 0.005 – 5% | CaO | 0.05 – 25% |
| K2O | 0.01 – 10% | MgO | 0.005 – 10% | P2O5 | 0.002 – 15% |
| S | 0.001 – 6% | Na2O |
|
Cl | 0.005 – 4% |
| NI | 0.005 – 3% | Co | 0.005 – 3% | Cu | 0.005 – 3.5% |
| Zn | 0.005 – 3% | Pb | 0.005 – 3% | As | 0.005 – 3% |
| Cr2O3 | 0.005 – 5% | V2O5 | 0.005 – 3% | BaO | 0.005 – 4% |
| ZrO2 | 0.005 – 2% | SrO | 0.005 – 2% | SnO2 | 0.005 – 2% |
需要帮助或有疑问?
微信人工客服