Intertek实验室提供锰矿的以下标准和方法的测试项目:
| 项目 | 中国国家标准 GB |
| 铬 | GB/T24230-2009 |
| 铁 | GB/T24225-2009 |
| 硅 | GB/T24227-2009 |
| 镁 | GB/T24221-2009 |
| 铝 | GB/T24229-2009 |
| 磷 | GB/T24223-2009 |
| 硫 | GB/T24224-2009 |
Borate Fusion X-ray Fluorescence硼酸融合X射线荧光
| XRF01 | |||||
| 元素 | 测试范围 | 元素 | 测试范围 | 元素 | 测试范围 |
| Al2O3 | 0.01 – 30% | SIO2 | 0.01 – 99% | TiO2 | 0.005 – 10% |
| FE2O3 | 0.01 – 99.29% | MnO | 0.01 – 70% | CaO | 0.05 – 25% |
| K2O | 0.01 – 10% | MgO | 0.005 – 10% | P2O5 | 0.002 – 15% |
| S | 0.001 – 6% | Na2O | 0.02– 13% | Cl | 0.005 – 4% |
| NI | 0.005 – 3% | Co | 0.005 – 3% | Cu | 0.005 – 3.5% |
| Zn | 0.005 – 3% | Pb | 0.005 – 3% | As | 0.005 – 3% |
| Cr2O3 | 0.005 – 5% | V2O5 | 0.005 – 3% | BaO | 0.005 – 4% |
| ZrO2 | 0.005 – 2% | SrO | 0.005 – 2% | SnO2 | 0.005 – 2% |
需要帮助或有疑问?
微信人工客服