2006年,Intertek在中国上海成立了首家同时获得通用、福特、克莱斯勒及A2LA认可的第三方汽车零部件检测实验室。后陆续在广州、重庆、武汉、及上海嘉定地区建成汽车零部件检测实验室,总面积超过21000平米,拥有全面的实验室检测能力,目前已成为国际国内众多整车制造厂商的质量检测合作伙伴。
Intertek汽车部件主要资质认可列表:
| 序号 | 认可单位 | 认可能力范围 | 有效日期 | 证书编号 |
| 1 | A2LA | 上海实验室 | 2020-12-31 | 0078.07、0078.08 |
| 2 | A2LA | 广州实验室 | 2019-08-31 | 0078.10 |
| 3 | A2LA | 重庆实验室 | 2019-11-30 | 0078.11 |
| 4 | CMA | 上海实验室 | 2021-12-07 | 150920340414 |
| 5 | CMA | 广州实验室 | 2021-12-10 | 2015192035Z |
| 6 | CNAS | 上海实验室 | 2024-06-27 | CNAS L0139 |
| 7 | CNAS | 武汉实验室 | 2024-06-27 | CNAS L0139 |
| 8 | CNAS | 重庆实验室 | 2023-03-07 | CNAS L9793 |
| 9 | CNAS | 广州实验室 | 2023-07-09 | CNAS L0220 |
| 10 | AQSIQ | 上海天祥 | 2022-05-23 | 国质检检许分字[025]号 |
| 11 | CNCA | 上海天祥 | 2023-07-27 | CNCA-RF-2002-07 |
| 12 | BYD | 广州实验室,全项认可 | 2020-07-25 | BYD-RK11-2018 |
| 13 | Chrysler | 上海实验室,EMC | N/A | 批准文件 |
| 14 | dongfeng Honda | 武汉实验室,除VOC以外 | N/A | 无证书文件 |
| 15 | FCA | 除气味测试以外 | N/A | 无证书文件 |
| 16 | Ford | 上海实验室, VIEQ | 2020-01-16 | CN-19-003 |
| 17 | Ford | 重庆实验室, VIEQ | 2020-01-16 | CN-19-009 |
| 18 | Ford | 上海/重庆实验室,EMC | N/A | 认可清单 |
| 19 | Geely | 上海实验室,全项认可 | 2019-12-31 | GASL18010 |
| 20 | Geely | 广州实验室,EMC | N/A | 无证书文件 |
| 21 | HYUNDAI | 上海实验室,EMC | N/A | 资质证书 |
| 22 | KIA | 上海实验室 | 2022-01-01 | 证书待更新 |
| 23 | Mazda | 广州实验室,EMC | N/A | 无证书文件 |
| 24 | NIO | 上海/广州实验室,气味测试除外 | 2019-06-04 | NLA-000008-1 |
| 25 | PSA | 广州实验室,EMC | N/A | 批准文件 |
| 26 | RENAULT | 武汉实验室,气味/VOC/醛酮 | 顺延至2019-10-30 | 批准文件 |
| 27 | SAIC | 上海实验室,EMC | 2018-2020年度 | 1803SHINT081503 |
| 28 | SAIC | 上海实验室,散发/VOC | N/A | 证书待更新 |
| 29 | SAIC | 上海实验室,电连接器实验 | 2022-02-15 | SMCA20190201 |
| 30 | SGM | 上海实验室,EMC | N/A | 认可清单 |
| 31 | SGM | 上海实验室,GP-10 | 2020-05-01 | GP-10(L1004) |
| 32 | SGMW | 广州实验室,电子电器/EMC | N/A | 推荐目录 |
| 33 | SVW | 上海实验室,材料测试 | 2020-01-01 | DL18003 |
| 34 | VW(德国) | 上海实验室 | 2021-01-31 |
需要帮助或有疑问?
微信人工客服