| 
	尊敬的客户:  
 
	我们特此通知您标准要求更新。标准制定组织规定的修订内容将影响我们已为您的产品颁发的测试和认证报告,所以请务必仔细阅读本信函。
 
	
		
			| 标准号 | 标准名称 | 适用产品 | 生效日期 |  
			| IAPMO ANSI Z1157-2014 | 球阀 | 适用于在温度23 oC 额定工作压力最小为860kPa 尺寸在1/8英寸到4英寸的球阀产品 | 2014年11月 |  
	此次更新的重要内容 
 
	
		
			| 1.4 | 增加了对单位要求的描述。国际单位制式是本标准主要使用的单位,英寸/英磅单位在括号内显示,不同单位制是等效的,但不可混用,标准内使用的单位加仑为美制加仑。 |  
			| 4.1-(e) | 对铜材要求变化(铜含量≥56%),之前的要求:铜含量≥58%&铅含量≤8%。 |  
			| 4.1-(g) | 增加了可替换材料的测试要求 — 条款8.7。 |  
			| 4.2.1 | 毒性增加了对"铅含量符合NSF372"的要求。 |  
			| 4.2.2 | 增加了对焊料、焊剂的要求:铅含量≤0.2%。 |  
			| 5.3 | 增加了Full-Port PEX材料的球阀的最小内径要求,要求符合ASTM F1807、ASTM F1960、ASTM F2080、ASTM F2434或CSA B137.5。 |  
			| 5.4 | 增加了Full‐Port PP    and PE‐RT材料的球阀的最小内径要求,要求符合 ASTM F2389。 |  
			| 6.1 | 删除了Crimp joints需要符合标准IAPMO PS 117弯曲和振动测试的要求,卡压式接头要求符合整本标准IAPMO PS117 或ASME B16.51。 |  
			| 9.3.2 | 建议了marking位置:阀体、把手、吊牌均可以。 |  
	 
 |